Elena BENITEZ MORALES hat Erfogle als Coach: Coachprofil anzeigen
Sponsoren
Der Besuch der folgenden Webseiten (auch Sponsoren der Athleten) wird empfohlen:
Statistik*
- 58 registrierte Kämpfe, davon 46 gewonnen. Das gibt eine Gewinnquote von 79.3%
- 91 Trefferpunkte im Kampf ausgeteilt und 54 kassiert.
- 0 Golden Point(s) gewonnen und 0 verloren.
- 23 Turnierteilnahmen, davon 23 mit internationaler und 0 mit nationaler Wertung.
* Diese Daten bilden keine Grundlage zur Bewertung eines Athleten, da die Ebene des Turniers (national/international etc.) nicht berücksichtigt wird. Berechnung erfolgt auf Grundlage aller vorhandenen Daten.
Karriere-Ranking
Ranking von allen internationalen Kämpfern auf Lebenszeit
Elena ist auf Platz 134 mit 687 Punkten.
Saison Ranking
Berechnetes Ranking: 05.10.2024 03:14:02
Elena hat keine internationalen Rankingpunkte.
Medaillenübersicht
PAR | ∑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Olympic Games | 1 | 1 | |||
World Championships | 1 | 1 | 4 | 6 | |
World Cup | 3 | 1 | 4 | ||
Student World Championships | 1 | 1 | |||
Pre Olympic Games | 1 | 1 | 2 | ||
Continental Tournaments | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Open Tournaments | 1 | 1 |
Erfolge
Erfolge international
Ergebnis | Jahr | Turnier | Stadt | Gewicht | Kategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 1986 | European Championships | Seefeld | -60 | senior | 10.00 | 0 | ||
PAR | 1988 | Pre Olympic Games | Seoul | -60 | senior | 10.00 | 0 | ||
3. | 1989 | World Championships | Seoul | -60 | senior | 30.00 | 10 | ||
3. | 1990 | European Championships | Aarhus | -60 | senior | 10.00 | 3 | ||
PAR | 1991 | World Championships | Athen | -60 | senior | 10.00 | 5 | ||
PAR | 1992 | European Championships | Valencia | -65 | senior | 6.00 | 3 | ||
1. | 1992 | Pre Olympic Games | Barcelona | -65 | senior | 50.00 | 9 | ||
1. | 1992 | Student World Championships | Guadalajara City | -65 | senior | 15.00 | 3 | ||
1. | 1993 | Belgian Open | Herentals | -65 | senior | 7.00 | 0 | ||
PAR | 1993 | World Championships | New York | -65 | senior | 10.00 | 10 | ||
1. | 1994 | World Cup | George Town | -65 | senior | 40.00 | 12 | ||
2. | 1994 | European Championships | Zagreb | -65 | senior | 20.00 | 6 | ||
PAR | 1995 | World Championships | Manila | -65 | senior | 10.00 | 5 | ||
1. | 1996 | World Cup | Rio de Janeiro | -65 | senior | 40.00 | 12 | ||
1. | 1996 | European Championships | Helsinki | -65 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 1997 | World Cup | Cairo | -65 | senior | 40.00 | 12 | ||
PAR | 1997 | World Championships | Hongkong | -65 | senior | 10.00 | 0 | ||
3. | 1998 | World Cup | Sindelfingen | -65 | senior | 20.00 | 6 | ||
1. | 1998 | European Championships | Eindhoven | -67 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 1999 | World Championships | Edmonton | -67 | senior | 70.00 | 20 | ||
1. | 1999 | Olympic Games qualification Europe | Stockholm | +67 | senior | 30.00 | 0 | ||
2. | 2000 | European Championships | Patra | -67 | senior | 20.00 | 9 | ||
PAR | 2000 | Olympic Games | Sydney | -67 | senior | 20.00 | 0 |
Gegner und Resultate
Gegner und Resultate international
Gewinner | Punkte | Verlierer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 |
|||||||||
European Championships,
Seefeld -60 senior | |||||||||
1/02-Finale | HÖRMANN, Maria | unbekannt | BENITEZ MORALES, Elena | ||||||
1988 |
|||||||||
Pre Olympic Games,
Seoul -60 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) LEE, Kyu-Hong (Coach) | |||||||||
1/04-Finale | DUREN van, Jolanda | unbekannt | BENITEZ MORALES, Elena | ||||||
1989 |
|||||||||
World Championships,
Seoul -60 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) LEE, Kyu-Hong (Coach) | |||||||||
1/16-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | SCHWARTZ, Karin | ||||||
1/08-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | SHRESTHA, Rita | ||||||
1/02-Finale | LEE, Eun-Young | unbekannt | BENITEZ MORALES, Elena | ||||||
1990 |
|||||||||
European Championships,
Aarhus -60 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) LEE, Kyu-Hong (Coach) | |||||||||
1/04-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | AKRITIDOU, S. | ||||||
1/02-Finale | PIRCHMOSER, Judith | unbekannt | BENITEZ MORALES, Elena | ||||||
1991 |
|||||||||
World Championships,
Athen -60 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) LEE, Kyu-Hong (Coach) | |||||||||
1/16-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | JOHNSON, Deflores | ||||||
1/08-Finale | JEONG, Eun-Ok | unbekannt | BENITEZ MORALES, Elena | ||||||
1992 |
|||||||||
European Championships,
Valencia -65 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) LEE, Kyu-Hong (Coach) | |||||||||
1/08-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | MUSKENS, Mirjam | ||||||
1/04-Finale | GEFROY, Brigitte | unbekannt | BENITEZ MORALES, Elena | ||||||
Pre Olympic Games,
Barcelona -65 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) SANABRIA, Jose (Assistentscoach) LEE, Kyu-Hong (Coach) | |||||||||
1/04-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 4 | : | 0 | BELL, Maureen | ||||
1/02-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 1 | : | 0 | LANEY, Jennifer | ||||
1/01-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | GEFROY, Brigitte | ||||||
Student World Championships,
Guadalajara City -65 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) LEE, Kyu-Hong (Coach) | |||||||||
1/04-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 3 | : | 0 | MÜLLER, Kristina | ||||
1/02-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 4 | : | 2 | PLUTH, Regina | ||||
1/01-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 6 | : | 5 | CHO, Hyang-Mi | ||||
1993 |
|||||||||
Belgian Open,
Herentals -65 senior | |||||||||
1/01-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | ARNANZ, Luisa | ||||||
World Championships,
New York -65 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) SOLIS, Juan (Coach) | |||||||||
1/16-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 8 | : | 2 | MORENO, Yolanda | ||||
1/08-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 5 | : | 2 | WIHONGI, Verina | ||||
1/04-Finale | DROSIDOU, Morfou | 5 | : | 0 | BENITEZ MORALES, Elena | ||||
1994 |
|||||||||
1/08-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | HSU, Chih-Ling | ||||||
1/04-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | BOGEN, Ann-Britt | ||||||
1/02-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | REAL JAIME del, Monica | ||||||
1/01-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | SEIDEL, Sonny | ||||||
European Championships,
Zagreb -65 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) SOLIS, Juan (Coach) | |||||||||
1/04-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 3 | : | 1 | OZKOROGLU, Hadime | ||||
1/02-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 9 | : | 0 | KUUTSCHIN (KOSKINEN), Kirsimarja | ||||
1/01-Finale | DROSIDOU, Morfou | 6 | : | 2 | BENITEZ MORALES, Elena | ||||
1995 |
|||||||||
1/16-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | THEILGAARD, Michelle | ||||||
1/08-Finale | HSU, Chih-Ling | unbekannt | BENITEZ MORALES, Elena | ||||||
1996 |
|||||||||
1/08-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | TSAI, Pei-Shan | ||||||
1/04-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | KIM, Eun-Ei | ||||||
1/02-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | FRANCA, Ana Paula | ||||||
1/01-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | DROSIDOU, Morfou | ||||||
1/08-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | DROSIDOU, Morfou | ||||||
1/04-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | JANKOWIAK, Julia | ||||||
1/02-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | KUUTSCHIN (KOSKINEN), Kirsimarja | ||||||
1/01-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | MUSKENS, Mirjam | ||||||
1997 |
|||||||||
1/08-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | PEARMAN, Andrea | ||||||
1/04-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | MARTIN, Dana | ||||||
1/02-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | COTE, Lyne | ||||||
1/01-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | CHO, Hyang-Mi | ||||||
1998 |
|||||||||
1/08-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | AGATONOVIC, Danijela | ||||||
1/04-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | unbekannt | HOWELL, Lori | ||||||
1/02-Finale | NOSKOVA, Ekaterina | unbekannt | BENITEZ MORALES, Elena | ||||||
European Championships,
Eindhoven -67 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) SOLIS, Juan (Coach) | |||||||||
1/08-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 5 | : | 0 | TEREHINA, Natalya | ||||
1/04-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 0 | : | 0 | MUSKENS, Mirjam | ||||
1/02-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 3 | : | 1 | CHARNIAVSKAYA, Alessia | ||||
1/01-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 6 | : | 1 | LANZ, Leslie-Ellen | ||||
1999 |
|||||||||
World Championships,
Edmonton -67 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) SOLIS, Juan (Coach) | |||||||||
1/08-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 2 | : | 0 | ZHURAUSKAYA, Maryia | ||||
1/04-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 3 | : | 2 | HE, Luming | ||||
1/02-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 6 | : | 5 | PAK, Barbara | ||||
1/01-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 4 | : | 3 | MUSKENS, Mirjam | ||||
2000 |
|||||||||
European Championships,
Patra -67 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) SOLIS, Juan (Coach) | |||||||||
1/08-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 1 | : | 1 | SOLHEIM, Nina | ||||
1/04-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 8 | : | 0 | OPREA, Melania | ||||
1/02-Finale | BENITEZ MORALES, Elena | 3 | : | 2 | CHOUCHA, Ksenia | ||||
1/01-Finale | NAZAROVA, Ekaterina | 9 | : | 5 | BENITEZ MORALES, Elena | ||||
1/08-Finale | KUUTSCHIN (KOSKINEN), Kirsimarja | 7 | : | 0 | BENITEZ MORALES, Elena |
Ihnen gefällt diese Seite? Zeigen Sie es!
Tweet