Top 10 Coaching Results
| 2001 | World Championships, Jeju | PAR | ÄNÄKKÄLÄ, Aki | -78 | senior | Headcoach | ||
| 2001 | World Championships, Jeju | PAR | HIRVONEN, Jani | -72 | senior | Headcoach | ||
| 2000 | European Championships, Patra | 3. | HEINO, Teemu | +84 | senior | coach |
Medal count
| PAR | ∑ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| World Championships | 13 | 13 | |||
| Continental Tournaments | 3 | 9 | 12 |
Participations
| 2000 | European Championships | Patra | ![]() |
Greece | Show details |
| 2001 | World Championships | Jeju | ![]() |
Korea | Show details |
All Coaching Results
2000 |
|||||||
European Championships,
Patra,
Greece |
|
||||||
| 3. | LIUKKONEN, Veera | senior | -72 | coach | 16.00 | ||
| 3. | HEINO, Teemu | senior | +84 | coach | 16.00 | ||
| 3. | TARHANEN, Mika | senior | -67 | coach | 16.00 | ||
| PAR | HEINONEN, Pekka | senior | -58 | coach | 6.00 | ||
| PAR | ALAHÄME, Rika | senior | -72 | coach | 9.00 | ||
| PAR | TIERMAS, Anne | senior | -47 | coach | 6.00 | ||
| PAR | PIHLAVA, Mika | senior | -62 | coach | 6.00 | ||
| PAR | ÄNÄKKÄLÄ, Aki | senior | -78 | coach | 6.00 | ||
| PAR | VAISANEN, Heli | senior | -59 | coach | 9.00 | ||
| PAR | SOILA, Joonas | senior | -84 | coach | 6.00 | ||
| PAR | KUUTSCHIN (KOSKINEN), Kirsimarja | senior | -67 | coach | 6.00 | ||
| PAR | ASUNTO, Marko | senior | -54 | coach | 6.00 | ||
2001 |
|||||||
World Championships,
Jeju,
Korea |
|
||||||
| PAR | VAISANEN, Heli | senior | -63 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | PYYKKÖ, Jan | senior | -58 | Headcoach | 15.00 | ||
| PAR | LINDBLOM, Mirja | senior | -55 | Headcoach | 15.00 | ||
| PAR | HEINO, Teemu | senior | +84 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | WECKMAN, Johanna | senior | -51 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | TARHANEN, Mika | senior | -67 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | LIUKKONEN, Veera | senior | -72 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | HIRVONEN, Jani | senior | -72 | Headcoach | 20.00 | ||
| PAR | KILJUNEN, Paulina | senior | -59 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | TIERMAS, Anne | senior | -47 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | PIHLAVA, Mika | senior | -62 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | KUUTSCHIN (KOSKINEN), Kirsimarja | senior | -67 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | ÄNÄKKÄLÄ, Aki | senior | -78 | Headcoach | 25.00 | ||






You like this page? Show it!
Tweet