senior, El Hassan Open 2019: Number of winners by nation
Country | Team | Medals | Winner |
---|---|---|---|
Jordan | show team | 21 medals | 5 | 3 | 13 |
Iran | show team | 6 medals | 2 | 3 | 1 |
Algeria | show team | 4 medals | 4 |
Uzbekistan | show team | 4 medals | 2 | 2 |
Turkey | show team | 3 medals | 3 |
India | show team | 3 medals | 1 | 2 |
Saudi Arabia | show team | 3 medals | 1 | 2 |
Pakistan | show team | 3 medals | 1 | 2 |
Ukraine | show team | 3 medals | 1 | 1 | 1 |
Lebanon | show team | 2 medals | 2 |
Azerbaijan | show team | 2 medals | 2 |
Thailand | show team | 2 medals | 1 | 1 |
Palestinian Territory | show team | 1 medals | 1 |
Congo | show team | 1 medals | 1 |
Iraq | show team | 1 medals | 1 |
United Arab Emirates | show team | 1 medals | 1 |
Greece | show team | 1 medals | 1 |
Egypt | show team | 1 medals | 1 |
Italy | show team | 1 medals | 1 |
You like this page? Show it!
Tweet