Result of Tournament
Category | City and date |
---|---|
youth male -50 | German Open: Aachen 26.04.1985 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -54 | German Open: Aachen 26.04.1985 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -58 | German Open: Aachen 26.04.1985 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -64 | German Open: Aachen 26.04.1985 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -70 | German Open: Aachen 26.04.1985 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -76 | German Open: Aachen 26.04.1985 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male +76 | German Open: Aachen 26.04.1985 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth female -51 | German Open: Aachen 26.04.1985 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
youth female -55 | German Open: Aachen 26.04.1985 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth female -60 | German Open: Aachen 26.04.1985 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth female -65 | German Open: Aachen 26.04.1985 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
youth female +65 | German Open: Aachen 26.04.1985 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
You like this page? Show it!
Tweet