Result of Tournament
Category | City and date |
---|---|
youth male -48 | European Championships: Esbjerg 15.10.1980 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -52 | European Championships: Esbjerg 15.10.1980 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -56 | European Championships: Esbjerg 15.10.1980 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -60 | European Championships: Esbjerg 15.10.1980 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -64 | European Championships: Esbjerg 15.10.1980 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male +64 | European Championships: Esbjerg 15.10.1980 |
1. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
You like this page? Show it!
Tweet