Result of Tournament
Category | City and date |
---|---|
senior male -50 | Asian Games: Seoul 30.09.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -54 | Asian Games: Seoul 30.09.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -58 | Asian Games: Seoul 30.09.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -64 | Asian Games: Seoul 30.09.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -70 | Asian Games: Seoul 30.09.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -76 | Asian Games: Seoul 30.09.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -83 | Asian Games: Seoul 30.09.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male +83 | Asian Games: Seoul 30.09.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
You like this page? Show it!
Tweet