Result of Tournament
Category | City and date |
---|---|
senior male -50 | African Games: Cairo 21.09.1991 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -54 | African Games: Cairo 21.09.1991 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -58 | African Games: Cairo 21.09.1991 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -64 | African Games: Cairo 21.09.1991 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -70 | African Games: Cairo 21.09.1991 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -76 | African Games: Cairo 21.09.1991 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -83 | African Games: Cairo 21.09.1991 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male +83 | African Games: Cairo 21.09.1991 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
You like this page? Show it!
Tweet