Result of Tournament
Category | City and date |
---|---|
youth male -45 | Belgian Open: Herrentals 17.05.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -50 | Belgian Open: Herrentals 17.05.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -54 | Belgian Open: Herrentals 17.05.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -58 | Belgian Open: Herrentals 17.05.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -64 | Belgian Open: Herrentals 17.05.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | KÜKÜKOU, Peter |
3. | BISANE, |
youth male -70 | Belgian Open: Herrentals 17.05.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -76 | Belgian Open: Herrentals 17.05.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male +76 | Belgian Open: Herrentals 17.05.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | BUTEK, Iwan |
youth female -43 | Belgian Open: Herrentals 17.05.1986 |
1. | ![]() |
youth female -55 | Belgian Open: Herrentals 17.05.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth female -60 | Belgian Open: Herrentals 17.05.1986 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth female -65 | Belgian Open: Herrentals 17.05.1986 |
2. | kampflos, |
3. | ![]() |
You like this page? Show it!
Tweet