Result of Tournament
Category | City and date |
---|---|
senior male -50 | Belgian Open: Herentals 23.04.1994 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -54 | Belgian Open: Herentals 23.04.1994 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -58 | Belgian Open: Herentals 23.04.1994 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -64 | Belgian Open: Herentals 23.04.1994 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -70 | Belgian Open: Herentals 23.04.1994 |
1. | ![]() |
1. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -76 | Belgian Open: Herentals 23.04.1994 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male -83 | Belgian Open: Herentals 23.04.1994 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior male +83 | Belgian Open: Herentals 23.04.1994 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
senior female -43 | Belgian Open: Herentals 23.04.1994 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
senior female -47 | Belgian Open: Herentals 23.04.1994 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | LIOUGOU, M. |
3. | ![]() |
senior female -51 | Belgian Open: Herentals 23.04.1994 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ROULIMA, E. |
3. | ![]() |
senior female -55 | Belgian Open: Herentals 23.04.1994 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
You like this page? Show it!
Tweet