Sponsoren
Der Besuch der folgenden Webseiten (auch Sponsoren der Athleten) wird empfohlen:
Statistik*
- 169 registrierte Kämpfe, davon 122 gewonnen. Das gibt eine Gewinnquote von 72.2%
- 1186 Trefferpunkte im Kampf ausgeteilt und 748 kassiert.
- 3 Golden Point(s) gewonnen und 1 verloren.
- 72 Turnierteilnahmen, davon 72 mit internationaler und 0 mit nationaler Wertung.
* Diese Daten bilden keine Grundlage zur Bewertung eines Athleten, da die Ebene des Turniers (national/international etc.) nicht berücksichtigt wird. Berechnung erfolgt auf Grundlage aller vorhandenen Daten.
Karriere-Ranking
Ranking von allen internationalen Kämpfern auf Lebenszeit
Ruth Marie Christelle ist auf Platz 7 mit 1.412 Punkten.
Saison Ranking
Berechnetes Ranking: 04.10.2024 10:42:52
Kategorie | Gewichtsklasse | Ranking Punkte |
---|---|---|
senior | female -46 | 0.001 |
senior | female -49 | 0.001 |
senior | female -53 | 0.001 |
senior | female -57 | 0.552 |
senior | female -62 | 76.617 |
senior | female -67 | 151.573 |
senior | female -73 | 75.520 |
youth | female -52 | 0.001 |
youth | female -55 | 0.001 |
youth | female -59 | 0.001 |
Medaillenübersicht
PAR | ∑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Olympic Games | 2 | 3 | 5 | ||
World Championships | 1 | 1 | 6 | 8 | |
Olympic Games qualification World | 1 | 1 | |||
Grand Prix | 4 | 1 | 3 | 12 | 20 |
WT Women Championships | 1 | 1 | |||
Universiade | 1 | 1 | |||
Continental Tournaments | 9 | 2 | 1 | 12 | |
Grand Slam | 1 | 1 | 2 | ||
Open Tournaments | 10 | 5 | 7 | 22 |
Erfolge
Erfolge international
Ergebnis | Jahr | Turnier | Stadt | Gewicht | Kategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 2009 | African Championships | Yaounde | -46 | senior | 20.00 | 0 | ||
PAR | 2009 | World Championships | Kopenhagen | -46 | senior | 10.00 | 0 | ||
PAR | 2010 | Olympic Games qualification World | Tijuana | -55 | youth | 3.00 | 3 | ||
PAR | 2010 | World Championships | Tijuana | -52 | youth | 5.00 | 2 | ||
PAR | 2010 | Olympic Games | Singapore | -55 | youth | 10.00 | 0 | ||
3. | 2011 | African Games | Maputo | -57 | senior | 10.00 | 0 | ||
2. | 2012 | Olympic Games qualification Africa | Cairo | -67 | senior | 20.00 | 6 | ||
PAR | 2012 | Olympic Games | London | -67 | senior | 20.00 | 0 | ||
1. | 2012 | African Championships | Antananarivo | -62 | senior | 30.00 | 3 | ||
PAR | 2013 | World Championships | Puebla | -62 | senior | 10.00 | 0 | ||
PAR | 2013 | Grand Prix | Manchester | -67 | senior | 6.00 | 3 | ||
1. | 2014 | African Championships | Tunis | -62 | senior | 30.00 | 6 | ||
PAR | 2014 | Grand Prix | Suzhou | -67 | senior | 6.00 | 3 | ||
3. | 2014 | Korea Open | Gyeongju | -62 | senior | 3.00 | 0 | ||
PAR | 2014 | Grand Prix | Astana | -67 | senior | 6.00 | 6 | ||
PAR | 2014 | Grand Prix | Manchester | -67 | senior | 6.00 | 6 | ||
2. | 2014 | French Open (Paris Open) | Paris | -62 | senior | 5.00 | 0 | ||
1. | 2015 | Alexandria Open | Alexandria | -62 | senior | 7.00 | 0 | ||
3. | 2015 | Egypt Open (Luxor Open) | Luxor | -62 | senior | 3.00 | 0 | ||
PAR | 2015 | World Championships | Chelyabinsk | -62 | senior | 10.00 | 0 | ||
3. | 2015 | Universiade | Gwangju | -62 | senior | 5.00 | 2 | ||
PAR | 2015 | Grand Prix | Moscow | -67 | senior | 6.00 | 6 | ||
1. | 2015 | African Games | Brazaville | -62 | senior | 30.00 | 9 | ||
PAR | 2015 | Grand Prix | Manchester | -67 | senior | 6.00 | 6 | ||
3. | 2015 | Croatia Open | Zagreb | -67 | senior | 3.00 | 0 | ||
1. | 2016 | Olympic Games qualification Africa | Agadir | -67 | senior | 30.00 | 9 | ||
1. | 2016 | German Open | Hamburg | -62 | senior | 7.00 | 0 | ||
1. | 2016 | African Championships | Port Said | -62 | senior | 30.00 | 6 | ||
3. | 2016 | Olympic Games | Rio de Janeiro | -67 | senior | 50.00 | 15 | ||
1. | 2017 | WT Presidents Cup - Africa | Agadir | -67 | senior | 7.00 | 0 | ||
1. | 2017 | World Championships | Muju | -62 | senior | 70.00 | 25 | ||
1. | 2017 | Grand Prix | Moscow | -67 | senior | 30.00 | 12 | ||
3. | 2017 | Grand Prix | Rabat | -67 | senior | 10.00 | 6 | ||
3. | 2017 | WT Presidents Cup - Pan Am | Las Vegas | -67 | senior | 3.00 | 0 | ||
2. | 2017 | Grand Prix | London | -67 | senior | 20.00 | 9 | ||
3. | 2017 | Grand Prix | Abidjan (Final) | -67 | senior | 10.00 | 6 | ||
1. | 2017 | Grand Slam | Wuxi | -67 | senior | 40.00 | 9 | ||
2. | 2018 | WT Presidents Cup - Africa | Agadir | -67 | senior | 5.00 | 0 | ||
1. | 2018 | African Championships | Agadir | -67 | senior | 30.00 | 6 | ||
1. | 2018 | WT Presidents Cup - Europe | Athen | -67 | senior | 7.00 | 0 | ||
PAR | 2018 | Grand Prix | Rom | -67 | senior | 6.00 | 6 | ||
PAR | 2018 | Grand Prix | Fujairah (Final) | -67 | senior | 6.00 | 3 | ||
3. | 2018 | Grand Slam | Wuxi | -67 | senior | 20.00 | 9 | ||
3. | 2019 | Belgian Open | Lommel | -67 | senior | 3.00 | 0 | ||
1. | 2019 | WT Presidents Cup - Africa | Agadir | -67 | senior | 7.00 | 0 | ||
PAR | 2019 | World Championships | Manchester | -67 | senior | 10.00 | 10 | ||
PAR | 2019 | Grand Prix | Rom | -67 | senior | 6.00 | 0 | ||
1. | 2019 | Grand Prix | Sofia | -67 | senior | 30.00 | 15 | ||
1. | 2019 | Croatia Open | Zagreb | -67 | senior | 7.00 | 0 | ||
2. | 2019 | Romania Open (Dracula Open) | Bucharest | -67 | senior | 5.00 | 0 | ||
1. | 2019 | Grand Prix | Moscow (Final) | -67 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 2021 | Spanish Open | Alicante | -67 | senior | 7.00 | 0 | ||
1. | 2021 | African Championships | Dakar | -67 | senior | 30.00 | 6 | ||
3. | 2021 | Olympic Games | Tokyo | -67 | senior | 50.00 | 15 | ||
1. | 2021 | WT Women Championships | Riyadh | -67 | senior | 30.00 | 6 | ||
3. | 2022 | Grand Prix | Rom | -67 | senior | 10.00 | 9 | ||
1. | 2022 | African Championships | Kigali | -67 | senior | 30.00 | 9 | ||
1. | 2022 | Grand Prix | Paris | -67 | senior | 30.00 | 15 | ||
PAR | 2022 | World Championships | Guadalajara | -67 | senior | 10.00 | 10 | ||
3. | 2022 | French Open (Paris Open) | Paris | -67 | senior | 3.00 | 0 | ||
PAR | 2022 | Grand Prix | Riyadh (Final) | -67 | senior | 6.00 | 6 | ||
3. | 2023 | Egypt Open (Luxor Open) | Cairo | -67 | senior | 3.00 | 0 | ||
2. | 2023 | WT Presidents Cup - Africa | Cairo | -67 | senior | 5.00 | 0 | ||
1. | 2023 | Slovenia Open | Ljubljana | -67 | senior | 7.00 | 0 | ||
3. | 2023 | World Championships | Baku | -67 | senior | 30.00 | 15 | ||
2. | 2023 | Senegal Open | Dakar | -67 | senior | 5.00 | 0 | ||
PAR | 2023 | Grand Prix | Paris | -67 | senior | 6.00 | 6 | ||
1. | 2023 | Riga Open | Riga | -67 | senior | 7.00 | 0 | ||
1. | 2023 | Croatia Open | Zagreb | -67 | senior | 7.00 | 0 | ||
1. | 2023 | African Championships | Abidjan | -67 | senior | 30.00 | 9 | ||
PAR | 2023 | Grand Prix | Manchester (Final) | -67 | senior | 6.00 | 6 | ||
PAR | 2024 | Olympic Games | Paris | -67 | senior | 20.00 | 0 |
Gegner und Resultate
Gegner und Resultate international
Gewinner | Punkte | Verlierer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 |
|||||||||
African Championships,
Yaounde -46 senior | |||||||||
1/01-Finale | AKERMI, Yousra | unbekannt | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||||
World Championships,
Kopenhagen -46 senior | |||||||||
1/16-Finale | HUANG, Hsien | 11 | : | 4 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
2010 |
|||||||||
Olympic Games qualification World,
Tijuana -55 youth | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 5 | : | 2 | WANG, Yun-Chih | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 6 | : | 1 | BARANSKY, Julia | ||||
1/04-Trostrunde | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 8 | : | 1 | COPPERSMITH, Selina | ||||
1/04-Finale | CHAVEZ RIVERA, Monica | 6 | : | 5 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
World Championships,
Tijuana -52 youth | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 5 | : | 0 | MAME, Marie | ||||
1/08-Finale | FLEGONTOVA, Elena | 2 | : | 1 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Olympic Games,
Singapore -55 youth | |||||||||
1/08-Finale | JONES, Jade | 7 | : | 3 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
2012 |
|||||||||
Olympic Games qualification Africa,
Cairo -67 senior | |||||||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 8 | : | 7 | MOUEGA, Urgence | ||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 9 | : | 1 | DARLEY SACKITEY, Nadia | ||||
1/01-Finale | ELSAWALHY, Seham | 6 | : | 5 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Olympic Games,
London -67 senior | |||||||||
1/08-Finale | HWANG, Kyung-Seon | 4 | : | 1 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
1/02-Trostrunde | FROMM, Helena | 4 | : | 3 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
African Championships,
Antananarivo -62 senior | |||||||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | DIOP, Ndeye Coumba | ||||||
2013 |
|||||||||
World Championships,
Puebla -62 senior | |||||||||
1/32-Finale | PERUGINI, Federica | 5 | : | 4 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Grand Prix,
Manchester -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 6 | : | 0 | ZHANG, Hua | ||||
1/08-Finale | AZIZOVA, Farida | 12 | : | 8 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
2014 |
|||||||||
African Championships,
Tunis -62 senior | |||||||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 10 | : | 2 | KARIMA, Zakari Issaka | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | MOHAMED ABDELFATTAH, Rewan | ||||||
Grand Prix,
Suzhou -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 4 | : | 2 | ANIC, Franka | ||||
1/08-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 6 | : | 3 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Korea Open,
Gyeongju -62 senior | |||||||||
1/02-Finale | LEE, Da-Bin | 9 | : | 8 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Grand Prix,
Astana -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 5 | : | 4 | CHESHUINA, Marina | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 15 | : | 6 | ZHANG, Hua | ||||
1/04-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 3 | : | 2 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Grand Prix,
Manchester -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 0 | : | 0 | CHEN, Yann-Yeu | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 6 | : | 0 | KLAEY, Nina | ||||
1/04-Finale | JOHANSSON, Elin | 8 | : | 7 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
French Open (Paris Open),
Paris -62 senior | |||||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 13 | : | 4 | MALAK WAHBA, Hedaya | ||||
1/01-Finale | WIET HENIN, Magda | 13 | : | 6 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
2015 |
|||||||||
Alexandria Open,
Alexandria -62 senior | |||||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 8 | : | 4 | KLAEY, Nina | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 9 | : | 4 | CALVO GOMEZ, Marta | ||||
Egypt Open (Luxor Open),
Luxor -62 senior | |||||||||
1/02-Finale | YAMAN, Irem | 14 | : | 6 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
World Championships,
Chelyabinsk -62 senior | |||||||||
1/16-Finale | ROTOLO, Daniela | 4 | : | 3 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Universiade,
Gwangju -62 senior | |||||||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 4 | : | 2 | BESINGER, Lauren | ||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 10 | : | 3 | JEON, Chae-Eun | ||||
1/02-Finale | ZHANG, Hua | 7 | : | 5 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Grand Prix,
Moscow -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 10 | : | 4 | KRAAYEVELD, Ashley | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 10 | : | 9 | CHUANG, Chia-Chia | ||||
1/04-Finale | PAGNOTTA, Melissa | 14 | : | 2 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
African Games,
Brazaville -62 senior | |||||||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 7 | : | 0 | NDU, Vivien Chinwe | ||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 14 | : | 1 | KAMUANYA MPOYI, Gradie | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 12 | : | 4 | REFAEI, Rewan | ||||
Grand Prix,
Manchester -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 11 | : | 1 | PAGNOTTA, Melissa | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 3 | : | 2 | BARYSHNIKOVA, Anastasia | ||||
1/04-Finale | OH, Hye-Ri | 10 | : | 7 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Croatia Open,
Zagreb -67 senior | |||||||||
1/02-Finale | JOHANSSON, Elin | 4 | : | 1 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
2016 |
|||||||||
Olympic Games qualification Africa,
Agadir -67 senior | |||||||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 14 | : | 1 | MWANIKI, Gladys | ||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 14 | : | 5 | MOUEGA, Urgence | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 10 | : | 4 | ELSAWALHY, Seham | ||||
German Open,
Hamburg -62 senior | |||||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | BACHMANN (GÜLEC), Rabia | ||||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 3 | : | 0 | VASCONCELOS dos SANTOS, Julia | ||||
African Championships,
Port Said -62 senior | |||||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | KAMUANYA MPOYI, Gradie | ||||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 1 | : | 0 | EL AOUNI, Soukayna | ||||
Olympic Games,
Rio de Janeiro -67 senior | |||||||||
Round Robin | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 7 | : | 2 | LOUISSAINT, Aniya Necol | ||||
3rd place Fight | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 7 | : | 1 | AZIZOVA, Farida | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 4 | : | 3 | ELSAWALHY, Seham | ||||
1/04-Finale | NIARE, Haby | unbekannt | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||||
2017 |
|||||||||
WT Presidents Cup - Africa,
Agadir -67 senior | |||||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | MOUEGA, Urgence | ||||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 18 | : | 4 | JELIC, Matea | ||||
World Championships,
Muju -62 senior Trainer / Coaches: TADJOU, Attada (Hauptcoach) MEZI, Georges (Coach) | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 23 | : | 5 | TARMAN, Shahd | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 15 | : | 6 | BOOTH, Rachelle | ||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 13 | : | 8 | JOHANSSON, Elin | ||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 5 | : | 0 | KIM, So-Hee | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 19 | : | 9 | ALIZADEH ZENOORIN, Kimia | ||||
Grand Prix,
Moscow -67 senior | |||||||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 6 | : | 2 | JELIC, Matea | ||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 15 | : | 10 | GUO, Yunfei | ||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 22 | : | 11 | OH, Hye-Ri | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 7 | : | 4 | TATAR, Nur | ||||
Grand Prix,
Rabat -67 senior | |||||||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 9 | : | 5 | KRZEMIENIECKA, Aleksandra | ||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 9 | : | 5 | McPHERSON, Paige | ||||
1/02-Finale | TATAR, Nur | 9 | : | 5 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
WT Presidents Cup - Pan Am,
Las Vegas -67 senior | |||||||||
1/02-Finale | McPHERSON, Paige | 6 | : | 5 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Grand Prix,
London -67 senior | |||||||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 12 | : | 8 | TURSUNKULOVA, Nigora | ||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 23 | : | 3 | PAGNOTTA, Melissa | ||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 7 | : | 6 | JELIC, Matea | ||||
1/01-Finale | WILLIAMS, Lauren | 43 | : | 23 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Grand Prix,
Abidjan (Final) -67 senior | |||||||||
3rd place Fight | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 14 | : | 9 | McPHERSON, Paige | ||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 24 | : | 21 | WILLIAMS, Lauren | ||||
1/02-Finale | GUO, Yunfei | 8 | : | 8 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Grand Slam,
Wuxi -67 senior | |||||||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 11 | : | 10 | SEO, So-Young | ||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 28 | : | 11 | ZHANG, Mengyu | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 10 | : | 6 | GUO, Yunfei | ||||
2018 |
|||||||||
African Championships,
Agadir -67 senior | |||||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | EL ATRI, Wafae | ||||||
WT Presidents Cup - Africa,
Agadir -67 senior | |||||||||
1/01-Finale | JELIC, Matea | unbekannt | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||||
African Championships,
Agadir -67 senior | |||||||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | FAROUK, Maisoun | ||||||
WT Presidents Cup - Europe,
Athen -67 senior | |||||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 13 | : | 6 | KHAN, Polina | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 12 | : | 2 | JELIC, Matea | ||||
Grand Prix,
Rom -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 11 | : | 5 | BEROS, Kristina | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 14 | : | 7 | TURSUNKULOVA, Nigora | ||||
1/04-Finale | WILLIAMS, Lauren | 27 | : | 25 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Grand Prix,
Fujairah (Final) -67 senior | |||||||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 19 | : | 5 | TURSUNKULOVA, Nigora | ||||
1/04-Finale | JELIC, Matea | 10 | : | 7 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Grand Slam,
Wuxi -67 senior | |||||||||
3rd place Fight | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | GUO, Yunfei | ||||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | SONG, Jie | ||||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | OH, Hye-Ri | ||||||
1/02-Finale | WILLIAMS, Lauren | 2 | : | 0 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
2019 |
|||||||||
Belgian Open,
Lommel -67 senior | |||||||||
1/02-Finale | JELIC, Matea | 24 | : | 13 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
WT Presidents Cup - Africa,
Agadir -67 senior | |||||||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | TITONELI GUIMARAES, Milena | ||||||
World Championships,
Manchester -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 25 | : | 5 | DYNGELAND, Randi | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 19 | : | 16 | PAGNOTTA, Melissa | ||||
1/04-Finale | AZIZOVA, Farida | 8 | : | 6 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Grand Prix,
Rom -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | POLE, Doris | 3 | : | 1 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Grand Prix,
Sofia -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 21 | : | 1 | JIRANKOVA, Iveta | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 5 | : | 2 | POLE, Doris | ||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 11 | : | 9 | OH, Hye-Ri | ||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 18 | : | 5 | AL SADEQ, Julyana | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 25 | : | 20 | WILLIAMS, Lauren | ||||
Croatia Open,
Zagreb -67 senior | |||||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 22 | : | 6 | LAURIN, Althea | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 16 | : | 5 | MITSOPOULOU, Athanasia | ||||
Romania Open (Dracula Open),
Bucharest -67 senior | |||||||||
1/01-Finale | KLEPAC, Nika | unbekannt | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||||
Grand Prix,
Moscow (Final) -67 senior | |||||||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 22 | : | 13 | GUO, Yunfei | ||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 11 | : | 9 | ZHANG, Mengyu | ||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 7 | : | 4 | McPHERSON, Paige | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 15 | : | 14 | JELIC, Matea | ||||
2021 |
|||||||||
Spanish Open,
Alicante -67 senior | |||||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 5 | : | 3 | CASTRO BURGOS, Cecilia | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 1 | : | 0 | JELIC, Matea | ||||
African Championships,
Dakar -67 senior | |||||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 12 | : | 4 | BAIZA, Sanae | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 9 | : | 7 | ANYANACHO, Elizabeth Oluchi | ||||
Olympic Games,
Tokyo -67 senior | |||||||||
3rd place Fight | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 12 | : | 8 | TITONELI GUIMARAES, Milena | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | KATOKA KASUMPA, Naomi | ||||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 21 | : | 9 | ZHANG, Mengyu | ||||
1/02-Finale | WILLIAMS, Lauren | 24 | : | 18 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
WT Women Championships,
Riyadh -67 senior | |||||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 15 | : | 5 | KÖRNDL, Vanessa | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 11 | : | 5 | WIET HENIN, Magda | ||||
2022 |
|||||||||
Grand Prix,
Rom -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | YAGUSSEVICH (SCHMIDT), Celine | ||||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | AZIZOVA, Farida | ||||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | CASTRO BURGOS, Cecilia | ||||||
1/02-Finale | WIET HENIN, Magda | unbekannt | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||||
African Championships,
Kigali -67 senior | |||||||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | MUSANGI, Jully Alungata | ||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | UMUHOZA, Adinette | ||||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | SHEHATA, Aya | ||||||
Grand Prix,
Paris -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 1 | ANYANACHO, Elizabeth Oluchi | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 1 | MITSOPOULOU, Athanasia | ||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 1 | KIM, Jan-Di | ||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 1 | CHAARI, Sarah | ||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 0 | NAM, Min-Seo | ||||
World Championships,
Guadalajara -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 0 | TEACHOUT, Kristina | ||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 1 | SHEHATA, Aya | ||||
1/04-Finale | PERISIC, Aleksandra | 2 | : | 1 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
French Open (Paris Open),
Paris -67 senior | |||||||||
1/02-Finale | MINK, Amy | 2 | : | 0 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Grand Prix,
Riyadh (Final) -67 senior | |||||||||
3rd place Fight | WIET HENIN, Magda | 2 | : | 0 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 1 | PERISIC, Aleksandra | ||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 0 | CASTRO BURGOS, Cecilia | ||||
1/02-Finale | AL SADEQ, Julyana | 2 | : | 1 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
2023 |
|||||||||
WT Presidents Cup - Africa,
Cairo -67 senior | |||||||||
1/02-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 0 | SALIH, Safia | ||||
1/01-Finale | SHEHATA, Aya | 2 | : | 1 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Slovenia Open,
Ljubljana -67 senior | |||||||||
1/01-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | unbekannt | ANYANACHO, Elizabeth Oluchi | ||||||
World Championships,
Baku -67 senior | |||||||||
1/16-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 0 | FATNASSI, Maram | ||||
1/08-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 0 | LAZUTA, Vitaliya | ||||
1/04-Finale | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | 2 | : | 1 | HONG, Hyo-Rim | ||||
1/02-Finale | WIET HENIN, Magda | 2 | : | 0 | GBAGBI, Ruth Marie Christelle | ||||
Senegal Open,
Dakar -67 senior | |||||||||
