Result of Tournament
Category | City and date |
---|---|
cadets male -33 | Ukraine Open: Lviv 26.03.2016 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
cadets male -37 | Ukraine Open: Lviv 26.03.2016 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
cadets male -41 | Ukraine Open: Lviv 26.03.2016 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
cadets male -45 | Ukraine Open: Lviv 26.03.2016 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
cadets male -49 | Ukraine Open: Lviv 26.03.2016 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
cadets male -53 | Ukraine Open: Lviv 26.03.2016 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
cadets male -57 | Ukraine Open: Lviv 26.03.2016 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
cadets male -65 | Ukraine Open: Lviv 26.03.2016 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
cadets female -37 | Ukraine Open: Lviv 26.03.2016 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
cadets female -41 | Ukraine Open: Lviv 26.03.2016 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
cadets female -44 | Ukraine Open: Lviv 26.03.2016 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
cadets female -55 | Ukraine Open: Lviv 26.03.2016 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
You like this page? Show it!
Tweet