Result of Tournament
Category | City and date |
---|---|
youth male -45 | European Championships: Aarhus 18.10.1990 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -50 | European Championships: Aarhus 18.10.1990 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -54 | European Championships: Aarhus 18.10.1990 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -58 | European Championships: Aarhus 18.10.1990 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -64 | European Championships: Aarhus 18.10.1990 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -70 | European Championships: Aarhus 18.10.1990 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male -76 | European Championships: Aarhus 18.10.1990 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
youth male +76 | European Championships: Aarhus 18.10.1990 |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
3. | ![]() |
You like this page? Show it!
Tweet