Top 10 Coaching Results
| 2017 | World Championships, Muju | PAR | PAZINSKI, Piotr | -80 | senior | Headcoach | ||
| 2019 | World Championships, Manchester | PAR | ROBAK, Karol Wladyslaw | -68 | senior | Headcoach | ||
| 2016 | World Championships, Burnaby | 3. | NIKLIBORC, Natalia | -55 | youth | Headcoach |
Medal count
| PAR | ∑ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| World Championships | 1 | 28 | 29 |
Participations
| 2016 | World Championships | Burnaby | ![]() |
Canada | Show details |
| 2017 | World Championships | Muju | ![]() |
Korea | Show details |
| 2019 | World Championships | Manchester | ![]() |
United Kingdom of Great Britai | Show details |
| 2019 | World Championships | Tashkent | ![]() |
Kazakhstan | Show details |
All Coaching Results
2016 |
|||||||
World Championships,
Burnaby,
Canada |
|
||||||
| 3. | NIKLIBORC, Natalia | youth | -55 | Headcoach | 23.00 | ||
| PAR | OLESZCZUK, Lucja | youth | -52 | Headcoach | 5.00 | ||
| PAR | KRAJEWSKA, Oliwia | youth | -49 | Headcoach | 5.00 | ||
| PAR | MAZUREK, Milena | youth | -63 | Headcoach | 9.00 | ||
| PAR | DAJNOWICZ, Gabriela | youth | -59 | Headcoach | 5.00 | ||
| PAR | WAJZER, Maria | youth | +68 | Headcoach | 5.00 | ||
| PAR | SKRZYDLEWSKI, Hubert | youth | -78 | Headcoach | 7.00 | ||
| PAR | WOZNIAK, Marek | youth | -73 | Headcoach | 7.00 | ||
2017 |
|||||||
World Championships,
Muju,
Korea |
|
||||||
| PAR | KOLECKI, Bartosz | senior | -87 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | MILLERT, Albert | senior | -68 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | RODZIK, Eryk | senior | -58 | Headcoach | 15.00 | ||
| PAR | HOLUBOWICZ, Karol | senior | -74 | Headcoach | 15.00 | ||
| PAR | ADAMKIEWICZ, Patrycja | senior | -57 | Headcoach | 20.00 | ||
| PAR | KRZEMIENIECKA, Aleksandra | senior | -73 | Headcoach | 15.00 | ||
| PAR | PAZINSKI, Piotr | senior | -80 | Headcoach | 25.00 | ||
| PAR | GODEL-CHELMECKA, Anika | senior | -67 | Headcoach | 15.00 | ||
| PAR | KOWALCZUK, Aleksandra | senior | +73 | Headcoach | 15.00 | ||
| PAR | MECMAJER, Jaroslaw | senior | -63 | Headcoach | 15.00 | ||
| PAR | HATOWSKI, Piotr | senior | +87 | Headcoach | 15.00 | ||
2019 |
|||||||
World Championships,
Manchester,
United Kingdom of Great Britai |
|
||||||
| PAR | NOWAK, Mateusz | senior | -58 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | SZAFERSKI, Mikolaj Pawel | senior | -87 | Headcoach | 15.00 | ||
| PAR | HOLUBOWICZ, Hubert | senior | -80 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | KOWALCZUK, Aleksandra | senior | +73 | Headcoach | 20.00 | ||
| PAR | ADAMKIEWICZ, Patrycja | senior | -57 | Headcoach | 10.00 | ||
| PAR | ZBRZEZNA, Eliza | senior | -67 | Headcoach | 15.00 | ||
| PAR | POSADZY, Jakub Konrad | senior | -63 | Headcoach | 15.00 | ||
| PAR | ROBAK, Karol Wladyslaw | senior | -68 | Headcoach | 25.00 | ||
| PAR | JAMIOLKOWSKA, Ewa | senior | -53 | Headcoach | 15.00 | ||
World Championships,
Tashkent,
Kazakhstan |
|
||||||
| PAR | DRAZKIEWICZ, Igor | cadets | -41 | Headcoach | 5.00 | ||








You like this page? Show it!
Tweet