Jose Jesus MARQUEZ SANCHEZ hat Erfogle als Coach: Coachprofil anzeigen
Statistik*
- 26 registrierte Kämpfe, davon 22 gewonnen. Das gibt eine Gewinnquote von 84.6%
- 121 Trefferpunkte im Kampf ausgeteilt und 59 kassiert.
- 0 Golden Point(s) gewonnen und 0 verloren.
- 9 Turnierteilnahmen, davon 9 mit internationaler und 0 mit nationaler Wertung.
* Diese Daten bilden keine Grundlage zur Bewertung eines Athleten, da die Ebene des Turniers (national/international etc.) nicht berücksichtigt wird. Berechnung erfolgt auf Grundlage aller vorhandenen Daten.
Karriere-Ranking
Ranking von allen internationalen Kämpfern auf Lebenszeit
Jose Jesus ist auf Platz 683 mit 303 Punkten.
Saison Ranking
Berechnetes Ranking: 06.12.2024 01:39:55
Jose Jesus hat keine internationalen Rankingpunkte.
Medaillenübersicht
PAR | ∑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
World Championships | 2 | 2 | |||
World Cup | 1 | 1 | 2 | ||
Olympic Games qualification World | 1 | 1 | |||
Continental Tournaments | 1 | 1 | 2 | ||
Open Tournaments | 2 | 2 |
Erfolge
Erfolge international
Ergebnis | Jahr | Turnier | Stadt | Gewicht | Kategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1991 | Dutch Open | Masstricht | -76 | youth | 3.50 | 0 | ||
PAR | 1994 | European Championships | Zagreb | -76 | senior | 6.00 | 3 | ||
1. | 1995 | Belgian Open | Herrentals | -76 | senior | 7.00 | 0 | ||
1. | 1995 | World Championships | Manila | -76 | senior | 70.00 | 30 | ||
PAR | 1996 | World Cup | Rio de Janeiro | -76 | senior | 7.00 | 0 | ||
3. | 1997 | World Cup | Cairo | -76 | senior | 20.00 | 6 | ||
1. | 1997 | World Championships | Hongkong | -76 | senior | 70.00 | 25 | ||
1. | 1998 | European Championships | Eindhoven | -78 | senior | 30.00 | 15 | ||
PAR | 1999 | Olympic Games qualification World | Porec | -80 | senior | 7.00 | 3 |
Gegner und Resultate
Gegner und Resultate international
Gewinner | Punkte | Verlierer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 |
|||||||||
Dutch Open,
Masstricht -76 youth | |||||||||
1/01-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | unbekannt | CHRISTENSEN, Peter | ||||||
1994 |
|||||||||
European Championships,
Zagreb -76 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) SOLIS, Juan (Coach) | |||||||||
1/16-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 4 | : | 1 | PILAVAKIS, Andreas | ||||
1/08-Finale | SCHEITERBAUER, Marco | 5 | : | 4 | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | ||||
1995 |
|||||||||
Belgian Open,
Herrentals -76 senior | |||||||||
1/01-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | unbekannt | VITURTIA, Antonio | ||||||
1/32-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 6 | : | 1 | ALEXOUPOULOS, George | ||||
1/16-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 8 | : | 0 | MZINI, Teboho | ||||
1/08-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 7 | : | 2 | LUKE, Victor | ||||
1/04-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 10 | : | 8 | KUBUROVIC, Flemming | ||||
1/02-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 3 | : | 2 | DAVIS, Nico | ||||
1/01-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 4 | : | 3 | LOPEZ, Jean | ||||
1996 |
|||||||||
1/08-Finale | ESTRADA GARIBAY, Roberto | 0 | : | 0 | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | ||||
1997 |
|||||||||
1/08-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 7 | : | 1 | LOPEZ, Jean | ||||
1/04-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 6 | : | 3 | ZAHRAN, Ahmed | ||||
1/02-Finale | KIM, Kyung-Hun | 2 | : | 0 | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | ||||
World Championships,
Hongkong -76 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) SOLIS, Juan (Coach) | |||||||||
1/16-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 4 | : | 0 | POKKA, Marko | ||||
1/08-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 11 | : | 6 | GARCIA BELTRAN, Hugo | ||||
1/04-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | unbekannt | TARAYA, Alvin | ||||||
1/02-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 17 | : | 14 | KIM, Kyung-Hun | ||||
1/01-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 6 | : | 4 | SCHEITERBAUER, Marco | ||||
1998 |
|||||||||
European Championships,
Eindhoven -78 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) SOLIS, Juan (Coach) | |||||||||
1/16-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 3 | : | 0 | DVORSCIK, Paval | ||||
1/08-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 4 | : | 0 | KORELLIS, Georgios | ||||
1/04-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 2 | : | 1 | BUTER, David | ||||
1/02-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 3 | : | 1 | AYDIN, Bekir | ||||
1/01-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 6 | : | 2 | UMUDOV, Fagan | ||||
1999 |
|||||||||
Olympic Games qualification World,
Porec -80 senior Trainer / Coaches: FARGAS, Ireno (Hauptcoach) SOLIS, Juan (Coach) | |||||||||
1/16-Finale | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus | 3 | : | 0 | AIRES, Wallassi | ||||
1/08-Finale | LIVAJA, Roman | 3 | : | 3 | MARQUEZ SANCHEZ, Jose Jesus |
Ihnen gefällt diese Seite? Zeigen Sie es!
Tweet