Sponsoren
Der Besuch der folgenden Webseiten (auch Sponsoren der Athleten) wird empfohlen:
Statistik*
- 153 registrierte Kämpfe, davon 135 gewonnen. Das gibt eine Gewinnquote von 88.2%
- 2401 Trefferpunkte im Kampf ausgeteilt und 1162 kassiert.
- 9 Golden Point(s) gewonnen und 2 verloren.
- 44 Turnierteilnahmen, davon 44 mit internationaler und 0 mit nationaler Wertung.
* Diese Daten bilden keine Grundlage zur Bewertung eines Athleten, da die Ebene des Turniers (national/international etc.) nicht berücksichtigt wird. Berechnung erfolgt auf Grundlage aller vorhandenen Daten.
Karriere-Ranking
Ranking von allen internationalen Kämpfern auf Lebenszeit
Dae-Hoon ist auf Platz 5 mit 1.581 Punkten.
Saison Ranking
Berechnetes Ranking: 04.11.2024 01:50:44
Kategorie | Gewichtsklasse | Ranking Punkte |
---|---|---|
senior | male -54 | 0.019 |
senior | male -58 | 0.145 |
senior | male -63 | 8.692 |
senior | male -68 | 17.019 |
senior | male -74 | 8.460 |
Medaillenübersicht
PAR | ∑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Olympic Games | 1 | 1 | 1 | 3 | |
World Championships | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Olympic Games qualification World | 1 | 1 | |||
Grand Prix | 12 | 3 | 2 | 3 | 20 |
Continental Tournaments | 5 | 1 | 6 | ||
Grand Slam | 2 | 1 | 3 | ||
Open Tournaments | 5 | 1 | 6 |
Erfolge
Erfolge international
Ergebnis | Jahr | Turnier | Stadt | Gewicht | Kategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 2009 | Asian Championships | Kish Island | -59 | youth | 3.00 | 0 | ||
1. | 2010 | Asian Games | Guangzhou | -63 | senior | 30.00 | 15 | ||
1. | 2011 | World Championships | Gyeongju | -63 | senior | 70.00 | 30 | ||
3. | 2011 | Olympic Games qualification World | Baku | -58 | senior | 20.00 | 15 | ||
3. | 2011 | French Open (Paris Open) | Paris | -58 | senior | 3.00 | 0 | ||
1. | 2012 | Asian Championships | Ho Chi Minh City | -58 | senior | 30.00 | 6 | ||
2. | 2012 | Olympic Games | London | -58 | senior | 80.00 | 15 | ||
1. | 2013 | World Championships | Puebla | -63 | senior | 70.00 | 30 | ||
PAR | 2013 | Grand Prix | Manchester | -68 | senior | 6.00 | 3 | ||
1. | 2014 | Asian Championships | Tashkent | -63 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 2014 | Grand Prix | Suzhou | -68 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 2014 | Asian Games | Incheon | -63 | senior | 30.00 | 12 | ||
PAR | 2014 | Grand Prix | Manchester | -68 | senior | 6.00 | 3 | ||
PAR | 2014 | Grand Prix | Queretro (Final) | -68 | senior | 6.00 | 0 | ||
1. | 2015 | Qatar Open | Doha | -63 | senior | 7.00 | 0 | ||
PAR | 2015 | World Championships | Chelyabinsk | -63 | senior | 10.00 | 10 | ||
1. | 2015 | Australia Open | Melbourne | -63 | senior | 7.00 | 0 | ||
2. | 2015 | Grand Prix | Moscow | -68 | senior | 20.00 | 12 | ||
1. | 2015 | Indonesia Open | Pakanbaru | -68 | senior | 7.00 | 0 | ||
3. | 2015 | Grand Prix | Samsun | -68 | senior | 10.00 | 9 | ||
1. | 2015 | Grand Prix | Manchester | -68 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 2015 | Grand Prix | Mexico City (Final) | -68 | senior | 30.00 | 9 | ||
1. | 2016 | German Open | Hamburg | -68 | senior | 7.00 | 0 | ||
3. | 2016 | Olympic Games | Rio de Janeiro | -68 | senior | 20.00 | 15 | ||
1. | 2016 | Grand Prix | Baku (Final) | -68 | senior | 30.00 | 9 | ||
1. | 2017 | World Championships | Muju | -68 | senior | 70.00 | 30 | ||
1. | 2017 | Grand Prix | Moscow | -68 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 2017 | Russian Open | Moscow | -68 | senior | 7.00 | 0 | ||
1. | 2017 | Grand Prix | Rabat | -68 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 2017 | Grand Prix | Abidjan (Final) | -68 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 2017 | Grand Slam | Wuxi | -68 | senior | 40.00 | 9 | ||
1. | 2018 | Grand Prix | Rom | -68 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 2018 | Asian Games | Jakarta | -68 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 2018 | Grand Prix | Taoyuan | -68 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 2018 | Grand Prix | Manchester | -68 | senior | 30.00 | 12 | ||
1. | 2018 | Grand Prix | Fujairah (Final) | -68 | senior | 30.00 | 12 | ||
3. | 2018 | Grand Slam | Wuxi | -68 | senior | 20.00 | 6 | ||
3. | 2019 | World Championships | Manchester | -68 | senior | 30.00 | 20 | ||
2. | 2019 | Grand Prix | Rom | -68 | senior | 20.00 | 9 | ||
3. | 2019 | Grand Prix | Chiba | -68 | senior | 10.00 | 6 | ||
2. | 2019 | Grand Prix | Sofia | -68 | senior | 20.00 | 9 | ||
1. | 2019 | Grand Prix | Moscow (Final) | -68 | senior | 30.00 | 9 | ||
1. | 2019 | Grand Slam | Wuxi | -68 | senior | 40.00 | 9 | ||
PAR | 2021 | Olympic Games | Tokyo | -68 | senior | 20.00 | 10 |
Gegner und Resultate
Gegner und Resultate international
Gewinner | Punkte | Verlierer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 |
|||||||||
Asian Championships,
Kish Island -59 youth | |||||||||
1/04-Finale | LANHANIMIT, Soravit | unbekannt | LEE, Dae-Hoon | ||||||
2010 |
|||||||||
Asian Games,
Guangzhou -63 senior | |||||||||
1/16-Finale | LEE, Dae-Hoon | 29 | : | 0 | ALSHAREEF, Mubarak Musaad | ||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 21 | : | 1 | ABADEL, Muaadh | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 24 | : | 4 | CHU, Yuan-Chih | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 5 | : | 4 | GO, Tshomlee | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 10 | : | 9 | PUNTHONG, Nacha | ||||
2011 |
|||||||||
World Championships,
Gyeongju -63 senior | |||||||||
1/32-Finale | LEE, Dae-Hoon | 8 | : | 3 | WU, Yao-Cheng | ||||
1/16-Finale | LEE, Dae-Hoon | 9 | : | 0 | AMZOIU, Robert Viorel | ||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 14 | : | 2 | XIA, Xiaocun | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 7 | : | 1 | NADERIAN, Reza | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | unbekannt | PUNTHONG, Nacha | ||||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 5 | : | 2 | HARVEY, Michael | ||||
Olympic Games qualification World,
Baku -58 senior | |||||||||
3rd place Fight | LEE, Dae-Hoon | 8 | : | 6 | SALAH BAYOUMI, Tamer | ||||
1/32-Finale | LEE, Dae-Hoon | 6 | : | 3 | MUNOZ OVIEDO, Oscar Luis | ||||
1/16-Finale | LEE, Dae-Hoon | 6 | : | 4 | VILLA VALADEZ, Damian Alejandro | ||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 7 | : | 3 | LIZARDO, John Paul | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 5 | : | 4 | KHALIL, Safwan | ||||
1/02-Finale | MERCEDES REYES, Yulis Gabriel | 14 | : | 12 | LEE, Dae-Hoon | ||||
French Open (Paris Open),
Paris -58 senior | |||||||||
1/02-Finale | POISEEV, Ruslan | unbekannt | LEE, Dae-Hoon | ||||||
2012 |
|||||||||
Asian Championships,
Ho Chi Minh City -58 senior | |||||||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 5 | : | 0 | LE, Huynh Chau | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 8 | : | 4 | KARAKET, Pen-Ek | ||||
Olympic Games,
London -58 senior Trainer / Coaches: PARK, Chong-Man (Assistentscoach) KIM, Hyon-Il (Hauptcoach) HAM, Chun (Coach) | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 8 | : | 7 | KARAKET, Pen-Ek | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 11 | : | 10 | SALAH BAYOUMI, Tamer | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 7 | : | 6 | DENISENKO, Alexey | ||||
1/01-Finale | GONZALEZ BONILLA, Joel | 17 | : | 8 | LEE, Dae-Hoon | ||||
2013 |
|||||||||
World Championships,
Puebla -63 senior | |||||||||
1/32-Finale | LEE, Dae-Hoon | 16 | : | 3 | ZELAYA RIO NEVADA, Andres | ||||
1/16-Finale | LEE, Dae-Hoon | 13 | : | 1 | YU, Shen | ||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 15 | : | 3 | KHAMSEHKOLI, Mohammad | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 20 | : | 7 | GONZALEZ BONILLA, Joel | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 9 | : | 7 | WEI, Chen-Yang | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 16 | : | 4 | MENDOZA MORA, Abel Jesus | ||||
Grand Prix,
Manchester -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 7 | : | 4 | COLON, Luis Esteban | ||||
1/04-Finale | DENISENKO, Alexey | 8 | : | 5 | LEE, Dae-Hoon | ||||
2014 |
|||||||||
Asian Championships,
Tashkent -63 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 14 | : | 2 | ROMERO, Paul | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 19 | : | 6 | PUREVJAV, Temuujin | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 13 | : | 2 | THABET, Raad Yousef Ahmad | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 15 | : | 4 | KITWIJARN, Akkarin | ||||
Grand Prix,
Suzhou -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 7 | : | 6 | LOPEZ, Mark | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 3 | : | 2 | KIM, Hun | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 2 | : | 1 | ASBAGHIKHANGHAH, Behnam | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 19 | : | 6 | NIKITIN, Vasily | ||||
Asian Games,
Incheon -63 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 13 | : | 1 | KAIYRBEK, Yerassyl | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 13 | : | 1 | HAMADA, Yasuhiro | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 13 | : | 1 | ABASI, Ahmad Roman | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 18 | : | 2 | KITWIJARN, Akkarin | ||||
Grand Prix,
Manchester -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 7 | : | 4 | COLON, Luis Esteban | ||||
1/04-Finale | DENISENKO, Alexey | 8 | : | 5 | LEE, Dae-Hoon | ||||
Grand Prix,
Queretro (Final) -68 senior | |||||||||
1/04-Finale | GONZALEZ BONILLA, Joel | 13 | : | 6 | LEE, Dae-Hoon | ||||
2015 |
|||||||||
Qatar Open,
Doha -63 senior | |||||||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 21 | : | 2 | AL-YAREMI, Mohamad | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 1 | : | 0 | ABDURAZAKOV, Kamil | ||||
World Championships,
Chelyabinsk -63 senior | |||||||||
1/32-Finale | LEE, Dae-Hoon | 15 | : | 2 | MAPONYANE LESEGO, Joseph | ||||
1/16-Finale | LEE, Dae-Hoon | 15 | : | 4 | CRESCENZI, Simone | ||||
1/08-Finale | GONZALEZ BONILLA, Joel | 4 | : | 3 | LEE, Dae-Hoon | ||||
Australia Open,
Melbourne -63 senior | |||||||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 5 | : | 4 | WEI, Chen-Yang | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 10 | : | 9 | ZHAO, Shuai | ||||
Grand Prix,
Moscow -68 senior | |||||||||
1/16-Finale | LEE, Dae-Hoon | 14 | : | 4 | ADNAN KARIM, Hamza | ||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 6 | : | 5 | NASSR AZADANY, Alireza | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 19 | : | 14 | BRECIC, Lovre | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 16 | : | 10 | KHRAMTCOV, Maksim | ||||
1/01-Finale | KIM, Hun | 13 | : | 12 | LEE, Dae-Hoon | ||||
Indonesia Open,
Pakanbaru -68 senior | |||||||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | unbekannt | LEE, Joo-Seong | ||||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 13 | : | 1 | PHAN, Trung Duc | ||||
Grand Prix,
Samsun -68 senior | |||||||||
1/16-Finale | LEE, Dae-Hoon | 17 | : | 5 | AKYOL, Berkay | ||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 13 | : | 1 | LOPEZ, Mark | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 10 | : | 8 | GONZALEZ BONILLA, Joel | ||||
1/02-Finale | DENISENKO, Alexey | 7 | : | 5 | LEE, Dae-Hoon | ||||
Grand Prix,
Manchester -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 17 | : | 5 | JENNINGS, Terrance | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 11 | : | 6 | GONZALEZ BONILLA, Joel | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 12 | : | 11 | KIM, Hun | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 16 | : | 7 | YAGHOUBI JOUYBARI, Abofazl | ||||
Grand Prix,
Mexico City (Final) -68 senior | |||||||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 8 | : | 5 | ASBAGHIKHANGHAH, Behnam | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 5 | : | 1 | ACHAB, Jaouad | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 8 | : | 7 | GUTIERREZ MACEDO, Saul | ||||
2016 |
|||||||||
German Open,
Hamburg -68 senior | |||||||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 15 | : | 3 | MILLERT, Albert | ||||
Olympic Games,
Rio de Janeiro -68 senior | |||||||||
Round Robin | LEE, Dae-Hoon | 14 | : | 6 | ZAKI, Ghofran Mohamed | ||||
3rd place Fight | LEE, Dae-Hoon | 11 | : | 7 | ACHAB, Jaouad | ||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 6 | : | 0 | BOUI, David Patrick | ||||
1/04-Finale | ABUGHAUSH, Ahmad | 11 | : | 8 | LEE, Dae-Hoon | ||||
Grand Prix,
Baku (Final) -68 senior | |||||||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 3 | : | 1 | KIM, Seok-Bae | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 5 | : | 4 | MININ, Konstantin | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | unbekannt | ACHAB, Jaouad | ||||||
2017 |
|||||||||
World Championships,
Muju -68 senior | |||||||||
1/32-Finale | LEE, Dae-Hoon | 34 | : | 10 | HAUIHONGTHONG, Lakchai | ||||
1/16-Finale | LEE, Dae-Hoon | 39 | : | 27 | KAIYRBEK, Yerassyl | ||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 25 | : | 7 | MARQUES QUIRINO PONTES, Edival | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 15 | : | 11 | YAGHOUBI JOUYBARI, Abofazl | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 23 | : | 6 | DALAKLIEV, Vladimir | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 26 | : | 8 | HUANG, Yu-Jen | ||||
Grand Prix,
Moscow -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 21 | : | 18 | PEREZ POLO, Javier | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 39 | : | 18 | KIM, Seok-Bae | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 19 | : | 7 | ABUGHAUSH, Ahmad | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 18 | : | 11 | DENISENKO, Alexey | ||||
Russian Open,
Moscow -68 senior | |||||||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 32 | : | 18 | IRGALIEV, Arman | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 12 | : | 10 | MININ, Konstantin | ||||
Grand Prix,
Rabat -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 23 | : | 9 | KETBI, Si Mohamed | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 5 | : | 4 | MAMMADOV, Mahammad | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 20 | : | 7 | GUTIERREZ MACEDO, Saul | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 13 | : | 9 | HUANG, Yu-Jen | ||||
Grand Prix,
Abidjan (Final) -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 38 | : | 17 | LOGBO, Naounou Peken | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 25 | : | 4 | YAGHOUBI JOUYBARI, Abofazl | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 24 | : | 7 | HUANG, Yu-Jen | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 14 | : | 13 | DENISENKO, Alexey | ||||
Grand Slam,
Wuxi -68 senior | |||||||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 14 | : | 7 | KRASNOV, Boris | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 15 | : | 15 | DENISENKO, Alexey | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 53 | : | 14 | ZHAO, Shuai | ||||
2018 |
|||||||||
Grand Prix,
Rom -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 35 | : | 7 | ANDRUN RAZIC, Deni | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 36 | : | 20 | ALESSIO, Simone | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 28 | : | 20 | HUANG, Yu-Jen | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 10 | : | 8 | DENISENKO, Alexey | ||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 26 | : | 5 | MUHAMAD, Muhamad | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 26 | : | 5 | ALCANTARA, Arven | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 32 | : | 10 | KAIYRBEK, Yerassyl | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 12 | : | 10 | BAKHSHI KALHORI, Amir Mohammad | ||||
Grand Prix,
Taoyuan -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 22 | : | 8 | MININ, Konstantin | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 38 | : | 21 | SINDEN, Bradly | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 29 | : | 8 | MARQUES QUIRINO PONTES, Edival | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 13 | : | 9 | HOSSEINI, Mirhashem | ||||
Grand Prix,
Manchester -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 21 | : | 1 | MAMMADOV, Mahammad | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 19 | : | 11 | PEREZ POLO, Javier | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 30 | : | 12 | KETBI, Si Mohamed | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 11 | : | 7 | HOSSEINI, Mirhashem | ||||
Grand Prix,
Fujairah (Final) -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 29 | : | 6 | SHUBBAR, Hassan | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 14 | : | 11 | ZHAO, Shuai | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 18 | : | 12 | HUANG, Yu-Jen | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 65 | : | 20 | KIM, Seok-Bae | ||||
Grand Slam,
Wuxi -68 senior | |||||||||
3rd place Fight | LEE, Dae-Hoon | unbekannt | PEREZ POLO, Javier | ||||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | unbekannt | DALAKLIEV, Vladimir | ||||||
1/02-Finale | SINDEN, Bradly | 2 | : | 0 | LEE, Dae-Hoon | ||||
2019 |
|||||||||
World Championships,
Manchester -68 senior Trainer / Coaches: KHALIL, Ali (Coach) DIGHOU, Karim (Hauptcoach) PASQUALE de, Frank (Assistentscoach) | |||||||||
1/32-Finale | LEE, Dae-Hoon | 25 | : | 5 | MAHARA, Bir Bahadur | ||||
1/16-Finale | LEE, Dae-Hoon | 34 | : | 14 | CASAS GARCIA, Iker | ||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 13 | : | 5 | MAHMOUD ABOW, Abdelrahman Wael | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 24 | : | 4 | CHAMALIDIS, Konstantinos | ||||
1/02-Finale | SINDEN, Bradly | 24 | : | 23 | LEE, Dae-Hoon | ||||
Grand Prix,
Rom -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 12 | : | 8 | AHMADI, Soroush | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 9 | : | 8 | PEREZ POLO, Javier | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 13 | : | 6 | SINDEN, Bradly | ||||
1/01-Finale | HOSSEINI, Mirhashem | 13 | : | 11 | LEE, Dae-Hoon | ||||
Grand Prix,
Chiba -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 34 | : | 13 | RECBER, Hakan | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 7 | : | 5 | HUANG, Yu-Jen | ||||
1/02-Finale | McNEISH, Christian | 33 | : | 26 | LEE, Dae-Hoon | ||||
Grand Prix,
Sofia -68 senior | |||||||||
1/08-Finale | LEE, Dae-Hoon | 31 | : | 8 | DALAKLIEV, Vladimir | ||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 37 | : | 35 | HOSSEINI, Mirhashem | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 44 | : | 15 | AHMADI, Soroush | ||||
1/01-Finale | ZHAO, Shuai | 17 | : | 7 | LEE, Dae-Hoon | ||||
Grand Prix,
Moscow (Final) -68 senior | |||||||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 19 | : | 12 | MARQUES QUIRINO PONTES, Edival | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 23 | : | 20 | HOSSEINI, Mirhashem | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 41 | : | 12 | SINDEN, Bradly | ||||
Grand Slam,
Wuxi -68 senior | |||||||||
1/04-Finale | LEE, Dae-Hoon | 2 | : | 0 | ALCANTARA, Arven | ||||
1/02-Finale | LEE, Dae-Hoon | 2 | : | 0 | LIN, Wenye | ||||
1/01-Finale | LEE, Dae-Hoon | 3 | : | 0 | ZHAO, Shuai | ||||
2021 |
|||||||||
Olympic Games,
Tokyo -68 senior | |||||||||
Round Robin | LEE, Dae-Hoon | 11 | : | 9 | FOFANA, Seydou | ||||
Round Robin | LEE, Dae-Hoon | 30 | : | 21 | HOSSEINI, Mirhashem | ||||
3rd place Fight | ZHAO, Shuai | 17 | : | 15 | LEE, Dae-Hoon | ||||
1/08-Finale | RASHITOV, Ulugbek | 21 | : | 19 | LEE, Dae-Hoon |
Ihnen gefällt diese Seite? Zeigen Sie es!
Tweet